Ranking kredytów gotówkowych
# | Bank | Kredyt | Oprocentowanie | Prowizja | RRSO | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kredyt gotówkowy nr 1 | 8.9% | 3.9% | 10.5% | brak |
2 | ![]() | Kredyt gotówkowy dla Ciebie | 9.5% | 0.0% | 11.0% | brak |
3 | ![]() | Kredyt z szybką wstępną decyzją kredytową | 12.0% | 3.5% | 15.0% | brak |
4 | ![]() | Max Pożyczka Mini Ratka | 14.0% | 0.0% | 16.0% | brak |
5 | ![]() | Pożyczka dla Klienta Indywidualnego | 15.0% | 0.0% | 16.0% | brak |
6 | ![]() | Kredyt PROSTOliczony | 15.0% | 5.0% | 19.0% | brak |
7 | ![]() | Kredyt gotówkowy z promocyjnym oprocentowaniem | 15.0% | 0.0% | 19.0% | brak |
8 | ![]() | Pożyczka gotówkowa | 17.00% | 0.0% | 24.0% | brak |
9 | ![]() | db Kredyt Gotówkowy | 18.00% | 0.0% | 26.0% | brak |
10 | ![]() | Pożyczka gotówkowa | 19.00% | 0.0% | 27.5% | brak |
Parametry dla RRSO - kwota kredytu: 20.000zł, okres spłaty: 20 rat